EPD-ценники MERTECH Nova: электронные чернила для автоматизации цен на полке
EPD-ценники MERTECH Nova — электронные ценники на базе технологии электронных чернил для магазинов, супермаркетов, аптек и торговых сетей. В отличие от бумажных аналогов, EPD-ценники подключаются к ESL-системе и получают данные централизованно: цена, название товара, промо-метка, штрих-код и дополнительная информация обновляются через платформу управления без ручной замены в торговом зале.
Ключевые преимущества электронных ценников MERTECH Nova:
- Читаемость как у бумажного ценника: Экран на электронных чернилах хорошо воспринимается покупателем и остаётся читаемым под разными углами обзора.
- Поддержка цветовых акцентов: Белый, чёрный, красный и жёлтый — удобно для выделения акций, скидок и спецпредложений.
- Bluetooth 5.1: Беспроводная передача данных между ценниками, базовыми станциями и системой управления.
- NFC (опционально): Ускорение привязки, конфигурации и обслуживания ценников.
- Сменная батарея: Упрощение обслуживания и снижение совокупной стоимости владения.
- Низкое энергопотребление: Изображение сохраняется без постоянного питания — длительная автономная работа.
Модельный ряд EPD-ценников Nova:
| Модель | Размер экрана | Габариты | Цвета | Рабочая температура | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| ESL15 Nova 1,54" | 1,54" | 36,5×46×12,1 мм | Белый, чёрный, красный, жёлтый | 0…+40°C | Небольшие товары, узкие полки, аптеки, косметика |
| ESL21 Nova 2,13" | 2,13" | 69×36×12 мм | Белый, чёрный, красный, жёлтый | 0…+40°C | Стандартные полки, магазины у дома, непродовольственный ритейл |
| ESL26 Nova 2,67" | 2,67" | 85×42×5,6 мм | Белый, чёрный, красный, жёлтый | 0…+40°C | Акционные товары, категории с частой сменой цен |
| ESL26 Nova 2,67" (морозостойкий) | 2,67" | 85×42×5,6 мм | Белый, чёрный | –25…+40°C | Холодильные витрины, морозильные зоны |
| ESL42 Nova 4,2" | 4,2" | 104×87×6 мм | Белый, чёрный, красный, жёлтый | 0…+40°C | Крупные товары, промо-полки, расширенные карточки |
| ESL75 Nova 7,5" | 7,5" | 179×123×6 мм | Белый, чёрный, красный, жёлтый | 0…+40°C | Промо-зоны, витрины, крупные информационные блоки |
Где применяются EPD-ценники Nova:
| Сфера | Применение |
|---|---|
| Продуктовые магазины и супермаркеты | Регулярное обновление цен, акций и информации о товарах |
| Аптеки | Точное отображение цены и наименования на компактных полках |
| Магазины косметики | Аккуратная выкладка, промо-метки, быстрое обновление акций |
| DIY и товары для дома | Крупные ценники и расширенные описания |
| Электроника и непродовольственный ритейл | Характеристики, цена, промо, дополнительная информация |
| Холодильные зоны | Морозостойкая версия ESL26 Nova для низких температур |
Состав проекта с EPD-ценниками:
| Компонент | Описание |
|---|---|
| EPD-ценники Nova | Устройства под размеры полок и категории товаров |
| Базовые станции | Передача данных между системой управления и ценниками |
| Платформа управления | Программная среда для обновления цен, шаблонов и мониторинга |
| Аксессуары | Рейлы, держатели, клипсы, переходники для установки |
| Интеграция | Связь с учётной или кассовой системой |
Почему выбирают EPD-ценники MERTECH Nova в «Брэнд Селект»?
Как крупный дистрибьютор и интегратор торгового оборудования, мы помогаем подобрать размеры ценников под торговый зал, рассчитать количество устройств и базовых станций, выбрать аксессуары для монтажа и подготовить конфигурацию ESL-системы под задачи конкретного объекта. Обеспечиваем профессиональную настройку и полное сервисное сопровождение.
EPD-ценники MERTECH Nova — это современное решение на основе электронных чернил для автоматизации управления ценами и акциями, которое снижает нагрузку на персонал, уменьшает ошибки на полке и повышает доверие покупателей.